(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3373.86点,收于五日均线之上,涨跌幅1.07%,A股总成交额为9095.15亿元。到目前为止今日有690只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有锦泓集团、神通科技、长虹美菱等,乖离率分别为7.56%、7.39%、7.10%;山西汾酒、华致酒行、优德精密等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603518 | 锦泓集团 | 10.02 | 4.50 | 9.29 | 9.99 | 7.56 |
605228 | 神通科技 | 9.96 | 8.60 | 8.53 | 9.16 | 7.39 |
000521 | 长虹美菱 | 10.08 | 10.09 | 5.41 | 5.79 | 7.10 |
300972 | 万辰生物 | 12.03 | 14.58 | 31.12 | 33.33 | 7.09 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 7.29 | 6.80 | 7.26 | 6.80 |
300001 | 特锐德 | 8.41 | 3.99 | 17.80 | 18.94 | 6.38 |
002330 | 得利斯 | 8.40 | 4.54 | 6.19 | 6.58 | 6.37 |
300824 | 北鼎股份 | 10.09 | 7.32 | 9.85 | 10.47 | 6.27 |
600060 | 海信视像 | 9.15 | 1.25 | 20.10 | 21.36 | 6.25 |
000921 | 海信家电 | 10.01 | 0.83 | 21.23 | 22.53 | 6.14 |
605009 | 豪悦护理 | 10.01 | 4.65 | 44.99 | 47.60 | 5.80 |
002959 | 小熊电器 | 10.00 | 1.17 | 71.77 | 75.87 | 5.72 |
301391 | 卡莱特 | 7.40 | 13.42 | 93.44 | 98.59 | 5.51 |
603728 | 鸣志电器 | 8.20 | 2.35 | 42.41 | 44.74 | 5.50 |
002080 | 中材科技 | 6.81 | 1.70 | 24.09 | 25.40 | 5.44 |
300092 | 科新机电 | 10.92 | 5.68 | 15.91 | 16.76 | 5.33 |
603429 | 集友股份 | 7.91 | 2.03 | 9.33 | 9.82 | 5.21 |
600352 | 浙江龙盛 | 6.71 | 2.87 | 10.13 | 10.66 | 5.19 |
000683 | 远兴能源 | 6.85 | 1.48 | 8.17 | 8.58 | 4.97 |
300389 | 艾比森 | 7.58 | 14.32 | 17.59 | 18.45 | 4.89 |
000972 | 中基健康 | 9.97 | 2.81 | 3.69 | 3.86 | 4.72 |
000830 | 鲁西化工 | 6.93 | 1.88 | 13.12 | 13.74 | 4.71 |
000166 | 申万宏源 | 6.13 | 1.14 | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
600203 | 福日电子 | 7.09 | 10.38 | 7.36 | 7.70 | 4.59 |
601133 | 柏诚股份 | 8.67 | 39.16 | 18.58 | 19.42 | 4.53 |
835892 | 中科美菱 | 6.46 | 2.48 | 10.41 | 10.88 | 4.49 |
301279 | 金道科技 | 5.97 | 4.24 | 26.71 | 27.88 | 4.39 |
603985 | 恒润股份 | 5.64 | 2.97 | 21.17 | 22.09 | 4.37 |
301302 | 华如科技 | 6.70 | 11.02 | 64.85 | 67.65 | 4.31 |
002615 | 哈尔斯 | 6.16 | 3.89 | 7.11 | 7.41 | 4.25 |
600187 | 国中水务 | 5.56 | 3.20 | 2.55 | 2.66 | 4.23 |
603551 | 奥普家居 | 6.11 | 0.93 | 11.16 | 11.63 | 4.21 |
600309 | 万华化学 | 5.43 | 0.53 | 93.25 | 96.97 | 3.99 |
300745 | 欣锐科技 | 5.63 | 3.57 | 37.92 | 39.38 | 3.84 |
002028 | 思源电气 | 5.22 | 1.50 | 43.28 | 44.91 | 3.76 |
601688 | 华泰证券 | 5.01 | 1.85 | 13.94 | 14.45 | 3.64 |
603328 | 依顿电子 | 5.20 | 3.76 | 7.62 | 7.89 | 3.60 |
300290 | 荣科科技 | 5.41 | 11.22 | 5.65 | 5.85 | 3.54 |
603016 | 新宏泰 | 7.41 | 3.18 | 25.76 | 26.66 | 3.48 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.60 | 0.70 | 60.01 | 62.05 | 3.40 |
601377 | 兴业证券 | 5.01 | 2.29 | 6.69 | 6.92 | 3.38 |
000798 | 中水渔业 | 4.93 | 2.14 | 10.71 | 11.07 | 3.34 |
300757 | 罗博特科 | 5.02 | 3.26 | 52.82 | 54.58 | 3.33 |
301021 | 英诺激光 | 5.05 | 10.43 | 27.19 | 28.07 | 3.24 |
002976 | 瑞玛精密 | 5.20 | 4.00 | 24.31 | 25.10 | 3.24 |
002920 | 德赛西威 | 5.25 | 0.92 | 112.14 | 115.77 | 3.23 |
832225 | 利通科技 | 4.14 | 1.15 | 7.32 | 7.55 | 3.20 |
603863 | 松炀资源 | 5.72 | 6.35 | 15.95 | 16.46 | 3.20 |
603871 | 嘉友国际 | 5.11 | 1.32 | 28.32 | 29.22 | 3.18 |
002871 | 伟隆股份 | 3.99 | 2.80 | 14.41 | 14.87 | 3.18 |
600381 | 青海春天 | 5.68 | 2.86 | 8.84 | 9.12 | 3.17 |
603291 | 联合水务 | 5.10 | 34.41 | 14.79 | 15.25 | 3.14 |
600418 | 江淮汽车 | 4.21 | 4.98 | 12.50 | 12.88 | 3.07 |
601127 | 赛力斯 | 3.67 | 1.24 | 32.89 | 33.89 | 3.05 |
002850 | 科达利 | 3.90 | 1.29 | 137.28 | 141.41 | 3.01 |
002645 | 华宏科技 | 4.45 | 2.69 | 15.71 | 16.18 | 2.99 |
000951 | 中国重汽 | 2.97 | 1.52 | 14.51 | 14.93 | 2.92 |
603535 | 嘉诚国际 | 4.24 | 0.69 | 17.66 | 18.18 | 2.92 |
603855 | 华荣股份 | 3.95 | 0.43 | 26.33 | 27.10 | 2.92 |
601111 | 中国国航 | 4.87 | 0.88 | 10.88 | 11.20 | 2.90 |
600589 | ST榕泰 | 3.75 | 1.81 | 2.42 | 2.49 | 2.89 |
605300 | 佳禾食品 | 3.41 | 1.38 | 18.55 | 19.08 | 2.85 |
603322 | 超讯通信 | 4.42 | 4.82 | 18.85 | 19.38 | 2.81 |
300791 | 仙乐健康 | 5.44 | 1.71 | 34.51 | 35.48 | 2.80 |
603667 | 五洲新春 | 3.36 | 1.66 | 12.27 | 12.61 | 2.74 |
600176 | 中国巨石 | 5.12 | 1.17 | 15.20 | 15.61 | 2.71 |
600188 | 兖矿能源 | 4.01 | 0.99 | 33.32 | 34.22 | 2.71 |
300351 | 永贵电器 | 3.50 | 2.70 | 13.82 | 14.19 | 2.71 |
002896 | 中大力德 | 4.41 | 5.97 | 25.58 | 26.26 | 2.67 |
002648 | 卫星化学 | 3.88 | 0.76 | 15.92 | 16.34 | 2.65 |
300403 | 汉宇集团 | 3.60 | 7.49 | 7.01 | 7.19 | 2.60 |
600318 | 新力金融 | 4.12 | 3.73 | 6.65 | 6.82 | 2.59 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.13 | 0.73 | 33.18 | 34.03 | 2.57 |
002050 | 三花智控 | 3.40 | 1.53 | 24.29 | 24.91 | 2.56 |
000809 | ST新城 | 4.11 | 1.00 | 3.21 | 3.29 | 2.56 |
300660 | 江苏雷利 | 4.69 | 3.41 | 28.93 | 29.66 | 2.54 |
600057 | 厦门象屿 | 3.17 | 0.50 | 10.80 | 11.07 | 2.46 |
601995 | 中金公司 | 3.54 | 2.19 | 40.79 | 41.78 | 2.43 |
000651 | 格力电器 | 4.48 | 1.06 | 39.17 | 40.12 | 2.43 |
603209 | 兴通股份 | 4.51 | 1.38 | 32.78 | 33.57 | 2.41 |
601038 | 一拖股份 | 3.55 | 1.11 | 10.81 | 11.07 | 2.41 |
603500 | 祥和实业 | 2.98 | 0.52 | 12.16 | 12.45 | 2.40 |
000829 | 天音控股 | 6.03 | 5.49 | 11.16 | 11.43 | 2.40 |
600989 | 宝丰能源 | 3.97 | 0.39 | 14.31 | 14.65 | 2.38 |
002158 | 汉钟精机 | 3.13 | 2.15 | 25.79 | 26.39 | 2.32 |
603379 | 三美股份 | 3.64 | 0.93 | 35.10 | 35.90 | 2.29 |
600827 | 百联股份 | 4.48 | 0.75 | 12.78 | 13.07 | 2.25 |
603859 | 能科科技 | 3.39 | 2.45 | 45.36 | 46.37 | 2.24 |
002931 | 锋龙股份 | 3.46 | 1.25 | 11.10 | 11.35 | 2.23 |
300950 | 德固特 | 3.01 | 6.72 | 19.39 | 19.82 | 2.20 |
603356 | 华菱精工 | 3.58 | 1.70 | 12.18 | 12.45 | 2.18 |
301131 | 聚赛龙 | 2.91 | 2.46 | 37.38 | 38.19 | 2.18 |
603128 | 华贸物流 | 3.14 | 0.97 | 9.34 | 9.54 | 2.14 |
600115 | 中国东航 | 2.83 | 0.59 | 5.34 | 5.45 | 2.14 |
002742 | ST三圣 | 2.32 | 1.19 | 4.32 | 4.41 | 2.13 |
300853 | 申昊科技 | 4.91 | 2.74 | 28.04 | 28.63 | 2.11 |
000680 | 山推股份 | 2.64 | 1.49 | 4.56 | 4.66 | 2.10 |
601608 | 中信重工 | 3.03 | 1.13 | 4.00 | 4.08 | 2.10 |
600780 | 通宝能源 | 1.47 | 0.92 | 8.77 | 8.95 | 2.10 |
002514 | 宝馨科技 | 3.76 | 4.57 | 9.73 | 9.93 | 2.10 |
300489 | 光智科技 | 3.17 | 2.71 | 17.86 | 18.23 | 2.09 |
002865 | 钧达股份 | 5.18 | 5.50 | 96.26 | 98.26 | 2.08 |
002111 | 威海广泰 | 3.60 | 1.76 | 10.44 | 10.66 | 2.07 |
601318 | 中国平安 | 2.53 | 0.57 | 45.70 | 46.64 | 2.05 |
000021 | 深科技 | 3.97 | 9.69 | 19.77 | 20.17 | 2.04 |
600469 | 风神股份 | 3.02 | 1.21 | 5.02 | 5.12 | 2.03 |
000425 | 徐工机械 | 3.13 | 1.07 | 6.79 | 6.93 | 2.03 |
000404 | 长虹华意 | 4.01 | 3.14 | 5.85 | 5.97 | 2.02 |
600500 | 中化国际 | 2.82 | 0.97 | 6.78 | 6.92 | 2.00 |
601336 | 新华保险 | 2.83 | 0.45 | 32.03 | 32.67 | 2.00 |
002032 | 苏泊尔 | 2.57 | 0.14 | 52.14 | 53.18 | 2.00 |
603755 | 日辰股份 | 3.67 | 1.41 | 38.24 | 39.00 | 1.99 |
000776 | 广发证券 | 3.17 | 1.42 | 16.58 | 16.91 | 1.98 |
835179 | 凯德石英 | 2.47 | 0.28 | 19.95 | 20.34 | 1.98 |
601225 | 陕西煤业 | 2.95 | 0.38 | 19.49 | 19.87 | 1.97 |
000679 | 大连友谊 | 3.23 | 1.65 | 5.02 | 5.12 | 1.95 |
603790 | 雅运股份 | 2.64 | 0.69 | 10.69 | 10.90 | 1.95 |
002487 | 大金重工 | 3.95 | 4.52 | 32.02 | 32.64 | 1.94 |
603303 | 得邦照明 | 2.88 | 0.46 | 15.07 | 15.36 | 1.94 |
301239 | 普瑞眼科 | 3.49 | 1.81 | 97.52 | 99.41 | 1.94 |
870357 | 雅葆轩 | 2.47 | 1.53 | 11.78 | 12.01 | 1.92 |
603878 | 武进不锈 | 2.30 | 0.93 | 11.79 | 12.02 | 1.92 |
301188 | 力诺特玻 | 2.12 | 1.02 | 19.42 | 19.79 | 1.89 |
603165 | 荣晟环保 | 3.99 | 1.63 | 15.34 | 15.63 | 1.88 |
000902 | 新洋丰 | 2.92 | 0.92 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
600030 | 中信证券 | 3.29 | 1.05 | 21.24 | 21.64 | 1.87 |
601881 | 中国银河 | 3.12 | 0.85 | 10.38 | 10.57 | 1.87 |
300867 | 圣元环保 | 2.58 | 3.68 | 19.10 | 19.45 | 1.82 |
603901 | 永创智能 | 2.49 | 0.45 | 14.97 | 15.24 | 1.82 |
600390 | 五矿资本 | 2.47 | 0.70 | 5.29 | 5.39 | 1.81 |
300777 | 中简科技 | 2.30 | 1.45 | 52.46 | 53.40 | 1.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.39 | 0.44 | 54.64 | 55.62 | 1.79 |
002939 | 长城证券 | 2.59 | 1.76 | 8.56 | 8.71 | 1.78 |
600363 | 联创光电 | 2.16 | 1.64 | 35.31 | 35.93 | 1.76 |
603779 | 威龙股份 | 2.48 | 1.40 | 6.50 | 6.61 | 1.75 |
300443 | 金雷股份 | 3.09 | 3.00 | 41.26 | 41.98 | 1.75 |
001259 | 利仁科技 | 3.16 | 6.61 | 28.56 | 29.05 | 1.72 |
300435 | 中泰股份 | 2.36 | 2.12 | 15.80 | 16.07 | 1.71 |
603076 | 乐惠国际 | 3.38 | 1.83 | 45.96 | 46.74 | 1.71 |
603305 | 旭升集团 | 1.42 | 0.89 | 24.66 | 25.08 | 1.69 |
601136 | 首创证券 | 2.76 | 11.17 | 15.00 | 15.25 | 1.67 |
002019 | 亿帆医药 | 2.35 | 1.42 | 15.00 | 15.25 | 1.67 |
603885 | 吉祥航空 | 2.13 | 0.48 | 18.85 | 19.16 | 1.67 |
300354 | 东华测试 | 2.70 | 0.67 | 44.56 | 45.30 | 1.65 |
603688 | 石英股份 | 1.93 | 1.09 | 133.79 | 135.98 | 1.64 |
300687 | 赛意信息 | 3.81 | 5.32 | 35.43 | 36.00 | 1.62 |
301079 | 邵阳液压 | 3.02 | 5.02 | 22.52 | 22.88 | 1.62 |
600160 | 巨化股份 | 3.53 | 0.85 | 17.90 | 18.18 | 1.58 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.02 | 1.06 | 39.36 | 39.98 | 1.57 |
603758 | 秦安股份 | 2.77 | 0.66 | 10.59 | 10.76 | 1.57 |
301266 | 宇邦新材 | 3.43 | 4.76 | 61.24 | 62.19 | 1.56 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.90 | 0.36 | 15.87 | 16.12 | 1.55 |
301076 | 新瀚新材 | 2.67 | 2.10 | 21.59 | 21.92 | 1.55 |
600999 | 招商证券 | 2.19 | 0.30 | 14.24 | 14.46 | 1.53 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.22 | 0.66 | 33.63 | 34.14 | 1.53 |
600983 | 惠而浦 | 3.05 | 0.20 | 7.99 | 8.11 | 1.53 |
300406 | 九强生物 | 2.36 | 1.45 | 20.97 | 21.29 | 1.53 |
601865 | 福莱特 | 3.05 | 0.34 | 32.64 | 33.14 | 1.53 |
603077 | 和邦生物 | 2.08 | 0.86 | 2.90 | 2.94 | 1.52 |
300861 | 美畅股份 | 1.86 | 2.10 | 49.17 | 49.91 | 1.51 |
301226 | 祥明智能 | 1.99 | 3.76 | 33.83 | 34.33 | 1.48 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.74 | 3.11 | 23.56 | 23.91 | 1.47 |
300123 | 亚光科技 | 4.03 | 3.07 | 7.37 | 7.48 | 1.47 |
301314 | 科瑞思 | 2.33 | 16.79 | 69.36 | 70.37 | 1.46 |
605222 | 起帆电缆 | 2.13 | 1.50 | 21.25 | 21.56 | 1.46 |
600702 | 舍得酒业 | 3.15 | 1.46 | 184.60 | 187.28 | 1.45 |
300035 | 中科电气 | 2.50 | 2.31 | 16.16 | 16.39 | 1.44 |
002191 | 劲嘉股份 | 2.31 | 1.83 | 7.43 | 7.54 | 1.43 |
601615 | 明阳智能 | 1.59 | 1.45 | 22.05 | 22.36 | 1.41 |
601108 | 财通证券 | 2.37 | 1.33 | 7.68 | 7.79 | 1.41 |
000728 | 国元证券 | 2.31 | 2.04 | 6.99 | 7.09 | 1.40 |
600433 | 冠豪高新 | 1.94 | 0.60 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
000750 | 国海证券 | 2.34 | 1.11 | 3.45 | 3.50 | 1.39 |
600089 | 特变电工 | 1.53 | 1.24 | 21.65 | 21.95 | 1.39 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.87 | 0.78 | 5.92 | 6.00 | 1.39 |
301012 | 扬电科技 | 1.41 | 4.46 | 34.00 | 34.47 | 1.38 |
601888 | 中国中免 | 2.80 | 0.80 | 177.28 | 179.68 | 1.36 |
601375 | 中原证券 | 2.09 | 1.16 | 3.86 | 3.91 | 1.35 |
603515 | 欧普照明 | 3.06 | 0.22 | 19.25 | 19.51 | 1.34 |
002733 | 雄韬股份 | 1.99 | 1.96 | 17.67 | 17.91 | 1.34 |
300510 | 金冠股份 | 1.57 | 1.85 | 5.11 | 5.18 | 1.33 |
300550 | 和仁科技 | 2.34 | 0.99 | 17.29 | 17.52 | 1.32 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.19 | 1.11 | 17.49 | 17.72 | 1.32 |
603353 | 和顺石油 | 1.91 | 0.66 | 17.36 | 17.59 | 1.31 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.78 | 6.92 | 6.56 | 6.65 | 1.31 |
603203 | 快克智能 | 1.58 | 0.67 | 33.03 | 33.46 | 1.31 |
300228 | 富瑞特装 | 1.95 | 2.74 | 5.69 | 5.76 | 1.30 |
301004 | 嘉益股份 | 1.80 | 3.09 | 31.26 | 31.66 | 1.29 |
002011 | 盾安环境 | 1.40 | 1.06 | 12.12 | 12.28 | 1.29 |
002926 | 华西证券 | 2.33 | 0.80 | 8.24 | 8.35 | 1.29 |
603055 | 台华新材 | 2.49 | 0.36 | 10.99 | 11.13 | 1.27 |
603105 | 芯能科技 | 1.87 | 1.88 | 15.56 | 15.76 | 1.27 |
300885 | 海昌新材 | 2.10 | 1.94 | 9.12 | 9.24 | 1.27 |
300048 | 合康新能 | 2.06 | 0.62 | 5.39 | 5.46 | 1.26 |
601456 | 国联证券 | 2.36 | 3.45 | 11.13 | 11.27 | 1.26 |
600867 | 通化东宝 | 2.42 | 1.07 | 12.13 | 12.28 | 1.25 |
603567 | 珍宝岛 | 2.39 | 1.58 | 16.49 | 16.70 | 1.25 |
000821 | 京山轻机 | 1.72 | 4.51 | 21.56 | 21.83 | 1.23 |
000012 | 南玻A | 1.97 | 1.17 | 6.65 | 6.73 | 1.23 |
601777 | 力帆科技 | 1.97 | 0.34 | 3.58 | 3.62 | 1.23 |
601788 | 光大证券 | 1.92 | 1.70 | 15.73 | 15.92 | 1.22 |
300795 | 米奥会展 | 3.25 | 1.45 | 56.11 | 56.79 | 1.22 |
300892 | 品渥食品 | 1.77 | 3.18 | 23.84 | 24.13 | 1.22 |
603108 | 润达医疗 | 1.35 | 3.78 | 13.33 | 13.49 | 1.22 |
002164 | 宁波东力 | 1.85 | 1.39 | 5.99 | 6.06 | 1.20 |
603638 | 艾迪精密 | 1.37 | 0.19 | 16.82 | 17.02 | 1.20 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.64 | 1.37 | 5.50 | 5.57 | 1.20 |
002275 | 桂林三金 | 2.67 | 0.80 | 17.86 | 18.07 | 1.20 |
603085 | 天成自控 | 2.37 | 1.81 | 9.81 | 9.93 | 1.18 |
300109 | 新开源 | 1.74 | 1.97 | 25.47 | 25.77 | 1.18 |
301378 | 通达海 | 2.85 | 9.80 | 110.70 | 112.00 | 1.17 |
300943 | 春晖智控 | 1.88 | 4.33 | 14.50 | 14.67 | 1.17 |
600029 | 南方航空 | 2.14 | 0.48 | 8.04 | 8.13 | 1.17 |
603916 | 苏博特 | 1.79 | 0.82 | 16.26 | 16.45 | 1.17 |
601021 | 春秋航空 | 2.87 | 0.41 | 63.04 | 63.78 | 1.17 |
300298 | 三诺生物 | 1.30 | 0.61 | 30.01 | 30.36 | 1.15 |
603308 | 应流股份 | 0.94 | 0.63 | 19.15 | 19.37 | 1.15 |
603507 | 振江股份 | 2.53 | 4.59 | 35.67 | 36.08 | 1.14 |
601162 | 天风证券 | 2.03 | 1.34 | 2.99 | 3.02 | 1.14 |
003009 | 中天火箭 | 1.34 | 2.74 | 46.99 | 47.52 | 1.14 |
603326 | 我乐家居 | 2.82 | 0.58 | 8.29 | 8.38 | 1.13 |
002594 | 比亚迪 | 1.19 | 0.59 | 246.22 | 249.00 | 1.13 |
002697 | 红旗连锁 | 1.49 | 1.10 | 6.05 | 6.12 | 1.12 |
301181 | 标榜股份 | 2.47 | 3.09 | 37.76 | 38.18 | 1.12 |
300049 | 福瑞股份 | 1.92 | 2.53 | 30.46 | 30.80 | 1.12 |
002125 | 湘潭电化 | 1.26 | 1.02 | 12.75 | 12.89 | 1.11 |
600761 | 安徽合力 | 2.06 | 0.77 | 19.12 | 19.33 | 1.11 |
002673 | 西部证券 | 2.33 | 0.74 | 6.53 | 6.60 | 1.10 |
600906 | 财达证券 | 1.87 | 2.48 | 8.07 | 8.16 | 1.09 |
601233 | 桐昆股份 | 2.89 | 0.71 | 14.08 | 14.23 | 1.08 |
002595 | 豪迈科技 | 1.37 | 0.85 | 29.28 | 29.60 | 1.08 |
300430 | 诚益通 | 1.20 | 0.70 | 15.02 | 15.18 | 1.08 |
600621 | 华鑫股份 | 1.95 | 1.25 | 11.92 | 12.05 | 1.07 |
000099 | 中信海直 | 1.89 | 1.86 | 8.01 | 8.10 | 1.07 |
835985 | 海泰新能 | 1.17 | 0.47 | 7.67 | 7.75 | 1.07 |
603056 | 德邦股份 | 1.98 | 0.34 | 17.37 | 17.55 | 1.06 |
002067 | 景兴纸业 | 1.46 | 0.72 | 3.44 | 3.48 | 1.05 |
605089 | 味知香 | 1.67 | 1.71 | 67.61 | 68.32 | 1.04 |
000333 | 美的集团 | 3.02 | 0.31 | 55.00 | 55.57 | 1.04 |
601696 | 中银证券 | 1.93 | 1.52 | 10.99 | 11.10 | 1.04 |
601717 | 郑煤机 | 2.14 | 0.36 | 14.16 | 14.31 | 1.03 |
603868 | 飞科电器 | 3.79 | 0.16 | 79.13 | 79.94 | 1.03 |
301398 | 星源卓镁 | 1.61 | 4.76 | 32.57 | 32.90 | 1.02 |
603317 | 天味食品 | 2.80 | 0.70 | 16.34 | 16.51 | 1.02 |
600141 | 兴发集团 | 1.01 | 1.21 | 26.61 | 26.88 | 1.01 |
002811 | 郑中设计 | 1.51 | 0.44 | 7.34 | 7.41 | 1.01 |
300850 | 新强联 | 3.53 | 4.04 | 44.68 | 45.13 | 1.01 |
002483 | 润邦股份 | 1.81 | 0.92 | 5.56 | 5.62 | 1.01 |
002297 | 博云新材 | 1.95 | 1.59 | 7.78 | 7.86 | 1.00 |
601001 | 晋控煤业 | 2.01 | 1.11 | 11.03 | 11.14 | 1.00 |
002991 | 甘源食品 | 2.52 | 1.02 | 83.37 | 84.20 | 1.00 |
300296 | 利亚德 | 2.22 | 2.10 | 6.85 | 6.92 | 0.99 |
300540 | 蜀道装备 | 1.81 | 1.05 | 19.51 | 19.70 | 0.98 |
601222 | 林洋能源 | 0.91 | 0.65 | 7.72 | 7.80 | 0.98 |
300423 | 昇辉科技 | 2.30 | 4.13 | 11.02 | 11.13 | 0.98 |
603218 | 日月股份 | 1.82 | 0.51 | 21.04 | 21.25 | 0.98 |
603179 | 新泉股份 | 1.53 | 0.62 | 39.55 | 39.93 | 0.97 |
002472 | 双环传动 | 3.18 | 1.85 | 25.08 | 25.32 | 0.96 |
300775 | 三角防务 | 1.16 | 0.74 | 34.52 | 34.85 | 0.96 |
002668 | 奥马电器 | 2.51 | 0.82 | 6.06 | 6.12 | 0.96 |
603102 | 百合股份 | 1.20 | 2.95 | 44.25 | 44.67 | 0.95 |
600486 | 扬农化工 | 2.11 | 0.35 | 94.01 | 94.90 | 0.95 |
600061 | 国投资本 | 1.83 | 0.46 | 7.16 | 7.23 | 0.95 |
002906 | 华阳集团 | 0.98 | 0.79 | 31.62 | 31.92 | 0.95 |
301100 | 风光股份 | 1.27 | 1.93 | 22.04 | 22.25 | 0.94 |
000516 | 国际医学 | 1.95 | 1.32 | 11.38 | 11.49 | 0.93 |
603536 | 惠发食品 | 1.44 | 0.94 | 6.29 | 6.35 | 0.92 |
600475 | 华光环能 | 3.27 | 2.24 | 11.58 | 11.69 | 0.92 |
600458 | 时代新材 | 1.35 | 0.89 | 11.15 | 11.25 | 0.91 |
000661 | 长春高新 | 1.06 | 1.48 | 167.04 | 168.57 | 0.91 |
000723 | 美锦能源 | 1.23 | 0.67 | 8.99 | 9.07 | 0.91 |
000301 | 东方盛虹 | 2.49 | 0.36 | 13.06 | 13.18 | 0.89 |
000563 | 陕国投A | 1.57 | 0.56 | 3.20 | 3.23 | 0.87 |
002945 | 华林证券 | 1.15 | 0.67 | 14.88 | 15.01 | 0.87 |
300951 | 博硕科技 | 2.20 | 1.30 | 55.15 | 55.63 | 0.87 |
300507 | 苏奥传感 | 1.62 | 2.06 | 6.22 | 6.27 | 0.87 |
002543 | 万和电气 | 2.08 | 0.81 | 8.76 | 8.84 | 0.87 |
002953 | 日丰股份 | 1.30 | 1.43 | 11.58 | 11.68 | 0.86 |
603377 | 东方时尚 | 1.79 | 0.74 | 7.88 | 7.95 | 0.86 |
600519 | 贵州茅台 | 1.41 | 0.18 | 1722.72 | 1737.57 | 0.86 |
002786 | 银宝山新 | 1.20 | 1.25 | 5.83 | 5.88 | 0.86 |
300129 | 泰胜风能 | 2.71 | 3.19 | 8.64 | 8.71 | 0.86 |
600623 | 华谊集团 | 1.49 | 0.28 | 6.77 | 6.83 | 0.86 |
601512 | 中新集团 | 1.36 | 0.11 | 9.59 | 9.67 | 0.86 |
002500 | 山西证券 | 1.90 | 0.67 | 5.85 | 5.90 | 0.85 |
001319 | 铭科精技 | 1.26 | 2.77 | 20.68 | 20.86 | 0.85 |
600517 | 国网英大 | 1.16 | 0.17 | 5.18 | 5.22 | 0.85 |
300625 | 三雄极光 | 1.31 | 0.73 | 12.30 | 12.40 | 0.85 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.08 | 0.71 | 11.16 | 11.25 | 0.84 |
002585 | 双星新材 | 1.09 | 0.98 | 11.93 | 12.03 | 0.84 |
603618 | 杭电股份 | 1.09 | 0.38 | 5.50 | 5.55 | 0.84 |
002006 | 精工科技 | 0.95 | 0.71 | 22.21 | 22.39 | 0.83 |
002627 | 三峡旅游 | 1.79 | 1.35 | 5.64 | 5.69 | 0.82 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.12 | 0.63 | 9.87 | 9.95 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 1.69 | 0.48 | 7.16 | 7.22 | 0.81 |
300902 | 国安达 | 1.61 | 2.95 | 35.11 | 35.39 | 0.80 |
000828 | 东莞控股 | 1.24 | 0.37 | 9.72 | 9.80 | 0.80 |
000623 | 吉林敖东 | 1.14 | 0.70 | 15.78 | 15.91 | 0.80 |
002797 | 第一创业 | 1.68 | 1.30 | 6.02 | 6.07 | 0.80 |
603125 | 常青科技 | 0.99 | 27.75 | 35.42 | 35.70 | 0.80 |
(文章来源:证券时报网)